PIPA
Sunday, October 14, 2012 @ 03:10 PM
Penggunaan bracing Horizontal&vertikal0 secondary beam (biasanya pada rangka atap (kolom arsitektural. Bentukya yang silinder juga mempunyai nilai artistic. | ||||
Pipa Seamless |
![]() |
SIZE | OD (mm) | ID (mm) | TEBAL (mm) | Kg / M | Kg / 6 M |
¼” | 13,5 | 9,9 | 1,8 | 0,552 | 3,13 |
3/8” | 17,2 | 13,6 | 1,8 | 0,684 | 4,10 |
½” | 21,3 | 17,3 | 2 | 0,962 | 5,772 |
¾” | 26,9 | 22,3 | 2,3 | 1,41 | 8,46 |
1” | 33,7 | 30,8 | 2,9 | 2,22 | 13,32 |
31,8 | 26 | 2,9 | 2,068 | 12,408 | |
1 ¼” | 42,4 | 37,2 | 2,6 | 2,57 | 15,42 |
44,5 | 39,3 | 2,6 | 2,69 | 16,14 | |
38 | 32,8 | 2,6 | 2,27 | 13,62 | |
1 ½” | 48,3 | 42,5 | 2,9 | 3,27 | 19,62 |
2” | 60,3 | 54,5 | 2,9 | 4,14 | 24,84 |
57 | 51,2 | 2,9 | 3,87 | 23,22 | |
2 ½” | 76,1 | 70,3 | 2,9 | 5,28 | 31,68 |
3” | 88,9 | 82,5 | 3,2 | 6,81 | 40,86 |
4” | 114,3 | 106,3 | 4 | 11 | 66 |
5” | 139,7 | 131,7 | 4 | 13,4 | 80,40 |
6” | 168,3 | 159,3 | 4,5 | 18,18 | 109,08 |
Pipa Hitam Sch Welded |
(mm) | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | |||||||
inch | TH | W | TH | W | TH | W | TH | W | TH | W | TH | W | |
10.5 | 1.7 | 0.37 | 2.2 | 0.45 | 2.4 | 0.48 | |||||||
¼ | 13.8 | 2.2 | 0.63 | 2.4 | 0.68 | 3 | 0.8 | ||||||
17.3 | 2.3 | 0.85 | 2.8 | 1 | 3.2 | 1.11 | |||||||
½ | 21.7 | 2.8 | 1.31 | 3.2 | 1.46 | 3.7 | 1.64 | ||||||
¾ | 27.2 | 2.9 | 1.74 | 3.4 | 2 | 3.9 | 2.24 | ||||||
1 | 34 | 3.4 | 2.57 | 3.9 | 2.89 | 4.5 | 3.27 | ||||||
1 ¼ | 42.7 | 3.6 | 3.47 | 4.5 | 4.24 | 4.9 | 4.57 | ||||||
1 ½ | 48.6 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.89 | 5.1 | 5.47 | ||||||
2 | 60.5 | 3.2 | 4.5 | 3.9 | 5.44 | 4.9 | 6.72 | 5.5 | 7.46 | ||||
2 ½ | 76.3 | 4.5 | 8 | 5.2 | 9.12 | 6 | 10.4 | 7 | 12 | ||||
3 | 89.1 | 4.5 | 9.4 | 5.5 | 11.3 | 6.6 | 13.4 | 7.6 | 15.3 | ||||
3 ½ | 101.6 | 4.5 | 11 | 5.7 | 13.5 | 7 | 16.3 | 8.1 | 18.7 | ||||
4 | 114.3 | 4.9 | 13 | 6 | 16 | 7.1 | 18.8 | 8.6 | 22.4 | ||||
5 | 139.8 | 5.1 | 17 | 6.6 | 21.7 | 8.1 | 26.3 | 9.5 | 30.5 | ||||
6 | 165..2 | 5.5 | 22 | 7.1 | 27.7 | 9.3 | 35.8 | 11 | 41.8 | ||||
8 | 216.3 | 6.4 | 33 | 7 | 36 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 52.3 | 12.7 | 63.8 | ||
10 | 267.4 | 6.4 | 41 | 7.8 | 50 | 9.3 | 59.2 | 12.7 | 79.8 | 15.1 | 93.9 | ||
12 | 318.5 | 6.4 | 49 | 8.4 | 64 | 10.3 | 78.3 | 14.3 | 107 | 17.4 | 129 | ||
14 | 355.6 | 6.4 | 55 | 7.9 | 68 | 9.5 | 81 | 11.1 | 94.3 | 15.1 | 127 | 19 | 158 |
16 | 406.4 | 6.4 | 63 | 7.9 | 78 | 9.5 | 93 | 12.7 | 123 | 16.7 | 160 | 21.4 | 203 |
18 | 457.2 | 6.4 | 71 | 7.9 | 88 | 11.1 | 122 | 14.3 | 156 | 19 | 205 | 23.8 | 254 |
20 | 508 | 6.4 | 79 | 9.5 | 117 | 12.7 | 155 | 15.1 | 184 | 20.6 | 248 | 26.2 | 311 |
TH = Thickness (mm) solid; w = Weight (kg/m) |
0 Comments
Hollow
Sunday, October 14, 2012 @ 01:10 PM
Penggunaan hollow biasanya dalam komponen rangka arsitektural (ceiling, partisi, gypsum, rangka dan support ornamen ornamen non structural)
|
SIZE | Wall Thickness | Calculated Weight |
mm | mm | Kgs/m |
12 1/2 x 12 1/2 | 0.9 | 0.332 |
15 x 15 | 0.9 | 0.403 |
20 x 20 | 0.9 | 0.544 |
25 x 25 | 1 | 0.759 |
30 x 30 | 1 | 0.915 |
40 x 40 | 1.2 | 1.468 |
10 x 20 | 0.9 | 0.403 |
12 1/2 x 27 1/2 | 0.9 | 0.544 |
15 x 30 | 0.9 | 0.615 |
20 x 40 | 1 | 0.915 |
25 x 50 | 1.4 | 1.597 |
20 x 60 | 1.4 | 1.926 |
50 x 50 | 1.6 | 2.38 |
2.3 | 3.34 | |
3.2 | 4.5 | |
60 x 60 | 1.6 | 2.88 |
2.3 | 4.06 | |
3.2 | 5.5 | |
75 x 75 | 1.6 | 3.64 |
2.3 | 5.14 | |
3.2 | 7.01 |
UNP & CNP
Sunday, October 14, 2012 @ 12:10 PM
UNP | |||||
Penggunaan UNP Biasanya hampir sama dengan WF, kecuali untuk kolom, jarang digunakan karena relative mudah mengalami tekuk. |
CNP | |||||
Penggunaan CNP biasanya digunakan untuk balok dudukan penutup atas, girts, elemen yang memegang penutup ruang. |
SIZE | WEIGHT |
|
|||||||
A B C T | |||||||||
60 x 30 x 10 x 1,6 mm - 6 M | 9,76 Kg | ||||||||
75 x 35 x 15 x 1,6 mm - 6 M | 12,4 Kg | ||||||||
75 x 45 x 15 x 1,6 mm - 6 M | 13,92 Kg | ||||||||
75 x 45 x 15 x 2,3 mm - 6 M | 19,5 Kg | ||||||||
100 x 50 x 20 x 1,6 mm - 6 M | 17,5 Kg | ||||||||
100 x 50 x 20 x 2,3 mm - 6 M | 24,4 Kg | ||||||||
100 x 50 x 20 x 3,2 mm - 6 M | 33,– Kg | ||||||||
125 x 50 x 20 x 2,3 mm - 6 M | 27,1 Kg | ||||||||
125 x 50 x 20 x 3,2 mm - 6 M | 36,8 Kg | ||||||||
150 x 50 x 20 x 2,3 mm - 6 M | 29,8 Kg | ||||||||
150 x 50 x 20 x 3,2 mm - 6 M | 40,6 Kg | ||||||||
150 x 65 x 20 x 2,3 mm - 6 M | 33,– Kg | ||||||||
150 x 65 x 20 x 3,2 mm - 6 M | 45,1 Kg | ||||||||
200 x 75 x 20 x 3,2 mm - 6 M | 56,62 Kg |